-
S05柚木Yunoki
時刻表Timetable
-
下り新清水方面 土・日・祝 For Shin-Shimizu Saturdays / Holidays
※横にスクロールできます
6 | 5 | 20 | 35 | 50 | ||||
7 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||
8 | 5 | 15 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |
9 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
10 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
11 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
12 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
13 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
14 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
15 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
16 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
17 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
18 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
19 | 5 | 15 | 25 | 35 | 50 | |||
20 | 5 | 20 | 35 | 50 | ||||
21 | 5 | 20 | 35 | 50 | ||||
22 | 5 | 20 | 35 | 50 | ||||
23 | 5 | 20 | 35 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:00 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:01 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:02 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:04 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:05 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:07 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:08 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:10 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:12 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:14 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:16 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:17 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:20 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:21 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:23 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:15 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:16 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:17 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:19 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:20 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:22 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:23 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:25 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:27 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:29 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:31 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:32 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:35 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:36 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:38 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:30 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:31 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:32 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:34 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:35 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:37 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:38 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:40 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:42 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:44 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:46 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:47 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:50 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:51 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:53 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | |
S03 | 音羽町 | Otowacho | |
S04 | 春日町 | Kasugacho | |
S05 | 柚木 | Yunoki | |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:45 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:46 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:48 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:50 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:52 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:54 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:55 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:58 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:59 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:01 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:45 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:46 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:47 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:49 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:50 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:52 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:53 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:55 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:57 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:59 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:01 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:02 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:05 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:06 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:08 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:00 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:01 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:02 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:04 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:05 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:07 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:08 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:10 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:12 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:14 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:16 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:17 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:20 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:21 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:23 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:10 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:11 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:12 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:14 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:15 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:17 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:18 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:20 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:22 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:24 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:26 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:27 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:30 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:31 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:33 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:20 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:21 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:22 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:24 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:25 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:27 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:28 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:30 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:32 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:34 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:36 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:37 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:40 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:41 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:43 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:30 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:31 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:32 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:34 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:35 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:37 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:38 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:40 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:42 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:44 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:46 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:47 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:50 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:51 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:53 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:40 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:41 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:42 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:44 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:45 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:47 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:48 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:50 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:52 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:54 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:56 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:57 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:00 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:01 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:03 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:50 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:51 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:52 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:54 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:55 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:57 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:58 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:00 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:02 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:04 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:06 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:07 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:10 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:11 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:13 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:00 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:01 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:02 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:04 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:05 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:07 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:08 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:10 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:12 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:14 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:16 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:17 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:20 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:21 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:23 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:10 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:11 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:12 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:14 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:15 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:17 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:18 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:20 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:22 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:24 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:26 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:27 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:30 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:31 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:33 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:20 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:21 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:22 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:24 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:25 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:27 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:28 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:30 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:32 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:34 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:36 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:37 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:40 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:41 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:43 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:28 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:29 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:30 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:32 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:33 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:35 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:36 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:38 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:40 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:42 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:44 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:45 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:48 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:49 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:51 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:36 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:37 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:38 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:40 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:41 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:43 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:44 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:46 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:48 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:50 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:52 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:53 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:56 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:57 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:59 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:44 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:45 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:46 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:48 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:49 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:51 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:52 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:54 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:56 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:58 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:00 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:01 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:04 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:05 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:07 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:52 |
---|---|---|---|
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:53 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:54 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:56 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:57 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:59 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:00 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:02 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:04 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:06 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:08 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:09 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:12 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:13 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:15 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:00 |
---|---|---|---|
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:01 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:02 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:04 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:05 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:07 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:08 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:10 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:12 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:14 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:16 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:17 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:20 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:21 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:23 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:08 |
---|---|---|---|
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:09 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:10 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:12 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:13 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:15 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:16 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:18 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:20 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:22 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:24 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:25 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:28 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:29 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:31 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:16 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:17 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:18 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:20 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:21 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:23 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:24 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:26 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:28 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:30 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:32 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:33 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:36 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:37 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:39 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:24 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:25 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:26 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:28 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:29 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:31 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:32 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:34 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:36 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:38 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:40 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:41 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:44 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:45 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:47 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:32 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:33 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:34 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:36 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:37 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:39 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:40 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:42 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:44 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:46 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:48 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:49 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:52 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:53 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:55 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:40 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:41 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:42 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:44 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:45 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:47 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:48 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:50 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:52 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:54 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:56 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:57 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:00 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:01 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:03 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:48 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:49 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:50 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:52 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:53 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:55 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:56 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:58 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:00 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:02 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:04 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:05 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:08 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:09 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:11 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:56 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:57 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:58 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:00 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:01 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:03 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:04 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:06 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:08 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:10 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:12 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:13 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:16 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:17 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:19 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:04 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:05 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:06 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:08 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:09 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:11 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:12 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:14 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:16 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:18 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:20 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:21 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:24 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:25 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:27 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:12 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:13 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:14 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:16 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:17 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:19 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:20 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:22 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:24 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:26 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:28 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:29 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:32 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:33 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:35 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:20 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:21 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:22 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:24 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:25 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:27 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:28 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:30 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:32 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:34 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:36 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:37 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:40 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:41 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:43 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:28 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:29 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:30 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:32 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:33 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:35 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:36 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:38 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:40 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:42 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:44 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:45 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:48 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:49 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:51 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:36 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:37 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:38 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:40 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:41 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:43 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:44 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:46 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:48 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:50 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:52 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:53 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:56 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:57 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:59 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:44 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:45 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:46 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:48 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:49 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:51 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:52 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:54 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:56 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:58 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 11:00 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 11:01 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 11:04 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 11:05 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 11:07 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:52 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:53 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:54 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:56 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:57 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:59 |
S07 | 古庄 | Furusho | 11:00 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 11:02 |
