-
S10草薙Kusanagi
時刻表Timetable
-
上り新静岡方面 土・日・祝 For Shin-Shizuoka Saturdays / Holidays
… 長沼行きFor Naganuma
※横にスクロールできます
6 | 9 | 24 | 39 | 54 | ||||
7 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
8 | 9 | 19 | 29 | 39 | 49 | 57 | ||
9 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
10 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
11 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
12 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
13 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
14 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
15 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
16 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
17 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
18 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
19 | 5 | 13 | 21 | 29 | 39 | 54 | ||
20 | 1 | 9 | 24 | 39 | 54 | |||
21 | 9 | 24 | 39 | 54 | ||||
22 | 9 | 24 | 39 | 54 | ||||
23 | 9 | 24 | 39 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:08 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:06 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:05 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:04 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:02 |
S06 | 長沼 | Naganuma | |
S07 | 古庄 | Furusho | |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | |
S10 | 草薙 | Kusanagi | |
S11 | 御門台 | Mikadodai | |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | |
S14 | 入江岡 | Irieoka | |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:23 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:21 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:20 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:19 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:17 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:15 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:14 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:12 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:10 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:09 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:07 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:05 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:03 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:01 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:00 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:38 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:36 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:35 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:34 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:32 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:30 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:29 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:27 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:25 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:24 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:22 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:20 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:18 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:16 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:15 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:53 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:51 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:50 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:49 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:47 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:45 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:44 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:42 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:40 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:39 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:37 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:35 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:33 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:31 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:30 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:08 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:06 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:05 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:04 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:02 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:00 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:59 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:57 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:55 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:54 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:52 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:50 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:48 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:46 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:45 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:23 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:21 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:20 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:19 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:17 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:15 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:14 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:12 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:10 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:09 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:07 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:05 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:03 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:01 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:00 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:33 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:31 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:30 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:29 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:27 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:25 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:24 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:22 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:20 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:19 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:17 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:15 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:13 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:11 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:10 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:43 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:41 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:40 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:39 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:37 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:35 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:34 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:32 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:30 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:29 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:27 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:25 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:23 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:21 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:20 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:53 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:51 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:50 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:49 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:47 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:45 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:44 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:42 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:40 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:39 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:37 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:35 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:33 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:31 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:30 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:03 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:01 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:00 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:59 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:57 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:55 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:54 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:52 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:50 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:49 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:47 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:45 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:43 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:41 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:40 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:13 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:11 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:10 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:09 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:07 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:05 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:04 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:02 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:00 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:59 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:57 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:55 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:53 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:51 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:50 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:23 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:21 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:20 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:19 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:17 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:15 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:14 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:12 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:10 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:09 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:07 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:05 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:03 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:01 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:00 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:33 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:31 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:30 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:29 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:27 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:25 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:24 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:22 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:20 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:19 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:17 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:15 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:13 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:11 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:10 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:43 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:41 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:40 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:39 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:37 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:35 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:34 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:32 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:30 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:29 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:27 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:25 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:23 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:21 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:20 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:53 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:51 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:50 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:49 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:47 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:45 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:44 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:42 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:40 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:39 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:37 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:35 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:33 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:31 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:30 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:03 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:01 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:00 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:59 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:57 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:55 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:54 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:52 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:50 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:49 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:47 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:45 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:43 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:41 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:40 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:11 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:09 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:08 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:07 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:05 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:03 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:02 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:00 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:58 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:57 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:55 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:53 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:51 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:49 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:48 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:19 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:17 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:16 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:15 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:13 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:11 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:10 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:08 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:06 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:05 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:03 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:01 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:59 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:57 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:56 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:27 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:25 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:24 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:23 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:21 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:19 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:18 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:16 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:14 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:13 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:11 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:09 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:07 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:05 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:04 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:35 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:33 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:32 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:31 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:29 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:27 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:26 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:24 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:22 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:21 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:19 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:17 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:15 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:13 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:12 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:43 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:41 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:40 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:39 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:37 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:35 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:34 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:32 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:30 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:29 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:27 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:25 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:23 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:21 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:20 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:51 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:49 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:48 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:47 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:45 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:43 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:42 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:40 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:38 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:37 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:35 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:33 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:31 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:29 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:28 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:59 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:57 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:56 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:55 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:53 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:51 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:50 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:48 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:46 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:45 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:43 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:41 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:39 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:37 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:36 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:07 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:05 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:04 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:03 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:01 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:59 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:58 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:56 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:54 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:53 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:51 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:49 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:47 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:45 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:44 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:15 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:13 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:12 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:11 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:09 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:07 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:06 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:04 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:02 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:01 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:59 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:57 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:55 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:53 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:52 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:23 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:21 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:20 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:19 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:17 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:15 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:14 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:12 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:10 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:09 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:07 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:05 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:03 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:01 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:00 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:31 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:29 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:28 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:27 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:25 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:23 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:22 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:20 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:18 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:17 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:15 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:13 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:11 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:09 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:08 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:39 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:37 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:36 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:35 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:33 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:31 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:30 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:28 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:26 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:25 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:23 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:21 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:19 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:17 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:16 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:47 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:45 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:44 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:43 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:41 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:39 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:38 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:36 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:34 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:33 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:31 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:29 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:27 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:25 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:24 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 10:55 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 10:53 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 10:52 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:51 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:49 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:47 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:46 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:44 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:42 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:41 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:39 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:37 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:35 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:33 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:32 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 11:03 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 11:01 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 11:00 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 10:59 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 10:57 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 10:55 |
S07 | 古庄 | Furusho | 10:54 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 10:52 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:50 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:49 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:47 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:45 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:43 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:41 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:40 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 11:11 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 11:09 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 11:08 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 11:07 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 11:05 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 11:03 |
S07 | 古庄 | Furusho | 11:02 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 11:00 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 10:58 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 10:57 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 10:55 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 10:53 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 10:51 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 10:49 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 10:48 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 11:19 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 11:17 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 11:16 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 11:15 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 11:13 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 11:11 |
S07 | 古庄 | Furusho | 11:10 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 11:08 |
