-
S12狐ケ崎Kitsunegasaki
時刻表Timetable
-
下り新清水方面 平日 For Shin-Shimizu Weekdays
※横にスクロールできます
6 | 11 | 17 | 24 | 32 | 38 | 45 | 53 | |||
7 | 0 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 |
8 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 |
9 | 4 | 11 | 18 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | ||
10 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
11 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | ||
12 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
13 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | ||
14 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |||
15 | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | ||
16 | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | 56 | ||
17 | 1 | 9 | 18 | 25 | 32 | 38 | 45 | 52 | 58 | |
18 | 5 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 45 | 52 | 58 | |
19 | 5 | 12 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | ||
20 | 8 | 17 | 27 | 37 | 47 | |||||
21 | 2 | 17 | 32 | 47 | ||||||
22 | 2 | 17 | 32 | 47 | ||||||
23 | 2 | 17 | 32 | 47 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | |
S03 | 音羽町 | Otowacho | |
S04 | 春日町 | Kasugacho | |
S05 | 柚木 | Yunoki | |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:01 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:02 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:04 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:06 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:08 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:10 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:11 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:14 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:15 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:17 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:00 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:01 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:02 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:04 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:05 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:07 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:08 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:10 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:12 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:14 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:16 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:17 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:20 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:21 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:23 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | |
S03 | 音羽町 | Otowacho | |
S04 | 春日町 | Kasugacho | |
S05 | 柚木 | Yunoki | |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:01 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:02 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:04 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:06 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:08 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:10 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:11 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:14 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:15 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:17 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:15 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:16 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:17 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:19 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:20 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:22 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:23 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:25 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:27 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:29 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:31 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:32 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:35 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:36 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:38 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | |
S03 | 音羽町 | Otowacho | |
S04 | 春日町 | Kasugacho | |
S05 | 柚木 | Yunoki | |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:28 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:29 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:31 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:33 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:35 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:37 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:38 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:41 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:42 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:44 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:28 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:29 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:30 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:32 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:33 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:35 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:36 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:38 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:40 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:42 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:44 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:45 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:48 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:49 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:51 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:36 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:37 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:38 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:40 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:41 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:43 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:44 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:46 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:48 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:50 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:52 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 6:53 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 6:56 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 6:57 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 6:59 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:43 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:44 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:45 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:47 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:48 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:50 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:51 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 6:53 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 6:55 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 6:57 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 6:59 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:00 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:03 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:04 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:06 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:51 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:52 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:53 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 6:55 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 6:56 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 6:58 |
S07 | 古庄 | Furusho | 6:59 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:01 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:03 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:05 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:07 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:08 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:11 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:12 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:14 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 6:57 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 6:58 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 6:59 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:01 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:02 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:04 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:05 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:07 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:09 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:11 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:13 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:14 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:17 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:18 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:20 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:02 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:03 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:04 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:06 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:07 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:09 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:11 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:13 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:15 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:16 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:18 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:20 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:23 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:24 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:26 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:08 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:09 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:10 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:12 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:13 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:15 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:17 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:19 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:21 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:22 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:24 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:26 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:29 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:30 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:32 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:14 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:15 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:16 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:18 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:19 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:21 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:23 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:25 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:27 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:28 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:30 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:32 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:35 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:36 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:38 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:20 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:21 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:22 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:24 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:25 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:27 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:29 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:31 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:33 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:34 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:36 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:38 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:41 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:42 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:44 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:26 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:27 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:28 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:30 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:31 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:33 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:35 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:37 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:39 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:40 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:42 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:44 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:47 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:48 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:50 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:32 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:33 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:34 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:36 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:37 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:39 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:41 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:43 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:45 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:46 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:48 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:50 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:53 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 7:54 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 7:56 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:38 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:39 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:40 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:42 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:43 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:45 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:47 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:49 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:51 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:52 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 7:54 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 7:56 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 7:59 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:00 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:02 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:44 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:45 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:46 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:48 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:49 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:51 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:53 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 7:55 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 7:57 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 7:58 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:00 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:02 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:05 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:06 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:08 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:50 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:51 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:52 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 7:54 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 7:55 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 7:57 |
S07 | 古庄 | Furusho | 7:59 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:01 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:03 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:04 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:06 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:08 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:11 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:12 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:14 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 7:56 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 7:57 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 7:58 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:00 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:01 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:03 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:05 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:07 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:09 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:10 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:12 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:14 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:17 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:18 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:20 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:02 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:03 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:04 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:06 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:07 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:09 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:11 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:13 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:15 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:16 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:18 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:20 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:23 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:24 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:26 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:08 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:09 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:10 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:12 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:13 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:15 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:17 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:19 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:21 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:22 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:24 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:26 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:29 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:30 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:32 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:14 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:15 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:16 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:18 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:19 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:21 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:23 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:25 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:27 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:28 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:30 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:32 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:35 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:36 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:38 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:20 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:21 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:22 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:24 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:25 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:27 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:29 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:31 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:33 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:34 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:36 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:38 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:41 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:42 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:44 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:26 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:27 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:28 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:30 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:31 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:33 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:35 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:37 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:39 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:40 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:42 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:44 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:47 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:48 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:50 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:32 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:33 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:34 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:36 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:37 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:39 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:41 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:43 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:45 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:46 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:48 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:50 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 8:53 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 8:54 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 8:56 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:39 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:40 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:41 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:43 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:44 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:46 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:48 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:50 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:52 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 8:53 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 8:55 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 8:57 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:00 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:01 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:03 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:46 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:47 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:48 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:50 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:51 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 8:53 |
S07 | 古庄 | Furusho | 8:55 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 8:57 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 8:59 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:00 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:02 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:04 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:07 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:08 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:10 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:53 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:54 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:55 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 8:57 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 8:58 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:00 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:02 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:04 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:06 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:07 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:09 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:11 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:14 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:15 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:17 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 8:56 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 8:57 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 8:58 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:00 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:01 |
S06 | 長沼 | Naganuma | |
S07 | 古庄 | Furusho | |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | |
S10 | 草薙 | Kusanagi | |
S11 | 御門台 | Mikadodai | |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | |
S14 | 入江岡 | Irieoka | |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:01 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:02 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:03 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:05 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:06 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:08 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:09 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:11 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:13 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:15 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:17 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:18 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:21 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:22 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:24 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:08 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:09 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:10 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:12 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:13 |
S06 | 長沼 | Naganuma | 9:15 |
S07 | 古庄 | Furusho | 9:16 |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | 9:18 |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | 9:20 |
S10 | 草薙 | Kusanagi | 9:22 |
S11 | 御門台 | Mikadodai | 9:24 |
S12 | 狐ケ崎 | Kitsunegasaki | 9:25 |
S13 | 桜橋 | Sakurabashi | 9:28 |
S14 | 入江岡 | Irieoka | 9:29 |
S15 | 新清水 | Shin-Shimizu | 9:31 |
各駅発車時刻一覧List of departure times
S01 | 新静岡 | Shin-Shizuoka | 9:13 |
S02 | 日吉町 | Hiyoshicho | 9:14 |
S03 | 音羽町 | Otowacho | 9:15 |
S04 | 春日町 | Kasugacho | 9:17 |
S05 | 柚木 | Yunoki | 9:18 |
S06 | 長沼 | Naganuma | |
S07 | 古庄 | Furusho | |
S08 | 県総合運動場 | Pref. Sports Park | |
S09 | 県立美術館前 | Pref. Art Museum | |
